Blitz- und Schnellschachturniere


Neujahrsblitz am 17. Januar 2020

1.   Hannes 12 11 0 1 11,0
2.   Jörg 12 7 2 3 8,0
3.   Martin 12 6 3 3 7,5
4.   Ralf Si. 12 5 4 3 7,0
5.   Frank 12 5 3 4 6,5
6.   Gunar 12 4 4 4 6,0
7.   André 12 5 2 5 6,0
8.   Torsten 12 5 1 6 5,5
9.   Peter 12 4 2 6 5,0
10.   Justus 12 1 5 6 4,5
11.   René 12 2 4 6 4,0
12.   Uta 12 2 3 7 3,5
  Thomas 12 1 5 6 3,5


Schnellschachturnier am 11. Oktober 2019

1.   Hannes 6 4 2 0 5,0
2.   Gunar 6 4 0 2 4,0
3.   Justus 6 3 1 2 3,5
4.   Peter 6 3 0 3 3,0
5.   Ralf Sie. 6 1 2 3 2,0
6.   Thomas 6 0 4 2 2,0
7.   René 6 0 3 3 1,5
 
 


Blitzturnier am 8. November 2019

1.   Christoph 16 14 0 2 14,0
2.   Ralf Sch. 16 13 1 2 13,5
3.   Hannes 16 11 3 2 12,5
4.   André 16 9 1 6 9,5
5.   Frank 16 5 2 9 6,0
6.   Torsten 16 4 1 11 4,5
7.   Martin 16 2 5 9 4,5
8.   Gunar 16 3 3 10 4,5
9.   Ralf Sie. 16 2 2 12 3,0
 
 
 
 


Saisonabschlussblitz am 21. Juni 2019

1.   Ralf Sch. 16 14 2 0 15,0
2.   Hannes 16 12 1 3 12,5
3.   André 16 10 2 4 11,0
4.   Gunar 16 7 2 7 8,0
5.   Frank 16 6 1 9 6,5
6.   Torsten 16 6 0 10 6,0
  Thomas 16 3 6 7 6,0
8.   Peter 16 5 1 10 5,5
9.   Günter 16 1 1 14 1,5